Indemnités & prime d'expatriation
Calculateur package complet : prime géographique (coefficient coût de la vie), logement, scolarité école internationale, voyages retour ayants droit, installation one-shot.
Packages actifs
15
Prime expatriation
437 150 €
Logement
742 800 €
Scolarité
584 000 €
Total enveloppe
1 906 750 €
Simulateur package expatriation
Calcul en directPrime expatriation (annuelle)30 000 €
Logement annuel42 000 €
Scolarité internationale64 000 €
Voyages retour ayants droit28 800 €
Total annuel récurrent164 800 €
Installation (one-shot An 1)15 000 €
Package total An 1179 800 €
Coefficient coût de la vie ×1.35
Versements actifs
| Salarié | Prime | Logement | Scolarité | Voyages | Cof | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine CharpentierDE · Munich | 12 300 € | 24 000 € | 28 000 € | 3 600 € | 0.95 | 67 900 € |
| David LambertDE · Stuttgart | 14 250 € | 26 400 € | 14 000 € | 2 400 € | 0.95 | 57 050 € |
| Florent BernardIT · Turin | 13 200 € | 22 800 € | 42 000 € | 7 200 € | 0.92 | 85 200 € |
| Hugo FaureIT · Rome | 12 150 € | 21 600 € | 28 000 € | 4 800 € | 0.92 | 66 550 € |
| Nadia CarpentierUS · Houston | 26 250 € | 42 000 € | 32 000 € | 9 600 € | 1.35 | 109 850 € |
| Pauline MarchandUS · San Francisco | 29 500 € | 48 000 € | 64 000 € | 14 400 € | 1.35 | 155 900 € |
| Quentin DumasCN · Shanghai | 27 440 € | 36 000 € | 28 000 € | 9 600 € | 1.20 | 101 040 € |
| Sébastien VidalSG · Singapour | 34 500 € | 54 000 € | 56 000 € | 14 400 € | 1.40 | 158 900 € |
| Ugo MailletAE · Dubaï | 20 400 € | 36 000 € | 22 000 € | 9 600 € | 1.10 | 88 000 € |
| Valérie AubertUS · New York | 41 250 € | 84 000 € | 64 000 € | 14 400 € | 1.35 | 203 650 € |
| William SicardGB · Londres | 32 560 € | 60 000 € | 14 000 € | 4 800 € | 1.25 | 111 360 € |
| Xavier PradelCN · Shanghai | 49 000 € | 72 000 € | 84 000 € | 19 200 € | 1.20 | 224 200 € |
| Yasmine LacroixSG · Singapour | 46 500 € | 72 000 € | 0 € | 4 800 € | 1.40 | 123 300 € |
| Zacharie CaronAE · Dubaï | 31 600 € | 60 000 € | 44 000 € | 9 600 € | 1.10 | 145 200 € |
| Bilal EtienneUS · Chicago | 46 250 € | 84 000 € | 64 000 € | 14 400 € | 1.35 | 208 650 € |
Coefficient coût de la vie par destination
Allemagne
DE
×0.95
prime ≈ 15 %
Italie
IT
×0.92
prime ≈ 15 %
Espagne
ES
×0.85
prime ≈ 12 %
Suisse
CH
×1.45
prime ≈ 30 %
États-Unis (NY)
US
×1.35
prime ≈ 25 %
Royaume-Uni
GB
×1.25
prime ≈ 22 %
Chine (Shanghai)
CN
×1.20
prime ≈ 28 %
Singapour
SG
×1.40
prime ≈ 30 %
Japon (Tokyo)
JP
×1.30
prime ≈ 25 %
Émirats AU
AE
×1.10
prime ≈ 20 %
Brésil
BR
×0.80
prime ≈ 18 %
Inde
IN
×0.55
prime ≈ 20 %